Traffic Calculator POP
Total traffic available for the last 24 hours
Country | Est.Impressions | Floor CPM |
---|---|---|
usa | 13,434,677 | $2.04 |
idn | 2,803,971 | $0.57 |
ind | 1,633,796 | $1.12 |
ecu | 1,306,919 | $0.11 |
bra | 872,155 | $1.52 |
mex | 797,964 | $0.96 |
deu | 648,235 | $3.27 |
gbr | 615,415 | $3.59 |
jpn | 607,828 | $3.73 |
can | 530,557 | $2.64 |
fra | 499,280 | $2.50 |
phl | 461,496 | $2.41 |
ita | 404,935 | $0.43 |
kor | 396,307 | $4.62 |
egy | 326,073 | $0.32 |
aus | 301,498 | $3.51 |
tur | 263,127 | $2.66 |
esp | 235,760 | $3.14 |
col | 199,847 | $2.53 |
vnm | 187,381 | $3.52 |
arg | 173,134 | $0.59 |
twn | 159,454 | $7.20 |
tha | 147,422 | $5.67 |
are | 141,515 | $3.60 |
sau | 140,456 | $4.46 |
hkg | 129,238 | $5.11 |
ukr | 120,612 | $5.41 |
kaz | 114,980 | $0.55 |
chn | 102,113 | $5.77 |
sgp | 75,024 | $6.90 |
nga | 53,203 | $0.75 |
tun | 44,949 | $5.70 |
pak | 40,746 | $0.19 |
fin | 30,989 | $0.45 |
chl | 29,273 | $0.38 |
kwt | 25,968 | $1.89 |
qat | 21,787 | $2.36 |
per | 19,479 | $0.34 |
nld | 16,236 | $0.81 |
isr | 15,731 | $0.44 |
pol | 13,873 | $0.45 |
jor | 13,832 | $0.25 |
zaf | 11,204 | $1.18 |
nzl | 9,657 | $0.40 |
irq | 8,465 | $0.39 |
lby | 6,870 | $0.29 |
cri | 5,382 | $0.43 |
ven | 5,366 | $0.25 |
hnd | 5,228 | $0.45 |
gtm | 5,081 | $0.24 |
Total | 28,293,003 | $1.96 |
Last modified 6mo ago